歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800簡要描述:新能源超快速冷熱沖擊機有很多,生產冷熱沖擊試驗箱的廠家也一樣有很多,其中東莞市柳沁檢測儀器有限公司也數眾多冷熱沖擊試驗箱廠家有優(yōu)勢的其中一家。目前已經生產冷熱沖擊試驗箱的經驗有十三年之多,技術較為成熟,性能也較為穩(wěn)定。
新能源超快速冷熱沖擊機的試驗方法有:SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗箱——一箱式;SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗箱——二箱式;GB/T2423.22-1989溫度變化試驗;GB/T2423.1-1989低溫試驗方法;GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;GJB360.7-87溫度沖擊試驗;GJB150.5-86溫度沖擊試驗;IEC68-2-14_試驗方法N_溫度變化;GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗;GB/T 2423.22-2002溫度變化;GB/T 2424.13-2002試驗方法溫度變化試驗導則;EIA 364-32熱沖擊(溫度循環(huán))測試程序的電連接器和插座的環(huán)境影響評估等等。
新能源超快速冷熱沖擊機的標準選型表如下:
型 號 | LQ-TS再加以下容積與溫度范圍組成型號) | |||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | ||
控制系統(tǒng) | 平衡調溫控制系統(tǒng)(BTC),以P.I.D.方式控制SSR | |||||||
溫 度 范 圍 | 高度室 | 60℃~200℃ | ||||||
預熱時間 | 約20分鐘 | |||||||
低溫室 | A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃ | |||||||
預熱時間 | A:20℃~-55℃約60分鐘 B:20℃~-70℃約75分鐘 C:20℃~-80℃約90分鐘 | |||||||
試驗室 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||||||
恢復時間 | 高溫暴露30分鐘 | |||||||
低溫暴露30分鐘 | ||||||||
5分鐘以內 | ||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
內箱尺寸(W×H×Dcm) | 36×35×40 | 45×40×40 | 50×45×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×60 | 80×80×75 | |
外箱尺寸(W×H×Dcm) | 150×171×177 | 165×180×173 | 170×180×173 | 180×180×200 | 190×190×197 | 200×215×250 | 200×226×254 | |
試驗重量(Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
SUS304 不銹鋼板 | ||||||||
外箱材質 | SUS304 不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | |||||||
保溫材質 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式(可選擇水冷式) | |||||||
單段/復疊式,半密式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a+R23) | ||||||||
控制器 | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | |||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燥保護器、干熱保護 | |||||||
標準配件 | ф50mm測試孔1個、試樣架2套、指示燈、電源線2米、移動工作輪4個、通訊界面 | |||||||
使用環(huán)境 | 5℃~35℃、≤85%RH | |||||||
電源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護地線 | |||||||
注: 1.以上數據均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫、低溫試驗室。 |
上一篇:電磁吸合式振動試驗臺
下一篇:5G芯片集群恒溫恒濕試驗箱
致力于成為更好的解決方案供應商!