歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:大型砂塵試驗(yàn)箱的試驗(yàn)可用于模擬開(kāi)放的由自然環(huán)境或者人為擾動(dòng)例如車輛運(yùn)動(dòng)誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。
大型砂塵試驗(yàn)箱的試驗(yàn)可用于模擬開(kāi)放的由自然環(huán)境或者人為擾動(dòng)例如車輛運(yùn)動(dòng)誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。
滿足標(biāo)準(zhǔn):
IEC60529-13.4中家用電器、低壓電器、汽車零部件外殼防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)要求。
GBT2423.37-La2、 IEC60068-2-68-La2、
ISO20653-La2、 GB4208-93-12.4、
大型砂塵試驗(yàn)箱的技術(shù)指標(biāo):
IPX56-1000L | |
烤塵溫度范圍 | RT+10℃~60℃ |
細(xì)塵 | 75um以下 |
粗塵 | 150um以下 |
氣流速度 | 不大于2m/s |
灰塵濃度 | 2kg/m3 |
石粉用量 | 2~5kgm3 |
吹塵方式 | 自上而下 |
空氣流量計(jì) | 1-20L/M |
負(fù)壓壓差范圍 | -10~0kpa可設(shè)可調(diào) 氣壓在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由設(shè)定 |
金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um |
線間標(biāo)稱間距 | 75um或150um以下 |
震擊時(shí)間 | 1s~99h(可調(diào)) |
試驗(yàn)時(shí)間定時(shí) | 1s~99h(可調(diào)) |
吹塵控制周期 | 1s~99h(可調(diào)) |
真空時(shí)間 | 1s~99h(可調(diào)) |
控制器控制功能 | (1)吹塵時(shí)間(停、吹)h/m/s 可調(diào);(2)循環(huán)周期任意可調(diào);(3)預(yù)設(shè)試驗(yàn)時(shí)間:0s~999h99m99s 任意可調(diào);(4)通電方式:斷—通—斷 |
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 封閉式合金低噪音型電機(jī).多葉式離心風(fēng)機(jī) |
承重 | 10kg |
觀察窗 | 1個(gè) |
照明燈 | 1只 |
控制系統(tǒng)試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A |
控制系統(tǒng) | PLC控制器+觸摸屏(Teelong) |
真空系統(tǒng) | 調(diào)壓閥,吸嘴,調(diào)壓三件套、連接管、真空泵 |
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS201不銹鋼鏡面板 |
外箱材質(zhì) | A3鐵板靜電噴塑處理 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!