歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:芯片冷熱溫度沖擊箱是可以根據(jù)試驗品需要模擬戶外環(huán)境的不同溫度調(diào)冷溫?zé)釡貋碜鲈囼灥脑O(shè)備,冷熱試驗箱還有一個 名稱叫"冷熱沖擊試驗箱",是一種可以瞬間從高溫極速轉(zhuǎn)到低溫的試驗設(shè)備。
芯片冷熱溫度沖擊箱是可以根據(jù)試驗品需要模擬戶外環(huán)境的不同溫度調(diào)冷溫?zé)釡貋碜鲈囼灥脑O(shè)備,冷熱試驗箱還有一個 名稱叫"冷熱沖擊試驗箱",是一種可以瞬間從高溫極速轉(zhuǎn)到低溫的試驗設(shè)備。
芯片冷熱溫度沖擊箱的參數(shù):
試驗箱名稱 | 冷熱試驗箱 | |
型 號 | 3LQ-TS-80C | |
容積L | 80L | |
溫濕度控制儀表 | 可編程日本 OYO8226S,觸摸屏輸入,中英文切換。 根據(jù)客戶要求可任意設(shè)定不同溫度點及可設(shè)定多個程序循環(huán)做試驗 | |
箱體結(jié)構(gòu) | 此設(shè)備分為:高溫蓄熱區(qū),低溫蓄冷區(qū),產(chǎn)品測試區(qū) | |
測試內(nèi)腔可放置尺寸 | W500mm×H400mm×D400mm寬*高*深 | |
冷熱試驗箱外箱尺寸 | 以實際尺寸為標準,或者參照柳沁報價技術(shù)方案書 | |
測試箱溫度沖擊范圍 | C:-65℃~+150℃;B:-55℃~+150℃;A:-40℃~+150℃(可編程任意設(shè)定) | |
蓄熱箱溫度范圍 | +50℃~+200℃ | |
蓄冷箱溫度范圍 | 0℃ ~-75℃ | |
試驗箱均勻度 | ±2℃ | |
溫度沖擊速率 | 3~5min完成 | |
外殼材料 | 優(yōu)勢鋼板烤漆加色或優(yōu)勢不銹鋼板 | |
內(nèi)箱材料 | SUS#304加厚耐熱耐寒不銹鋼板,一級光面板 | |
保溫材料 | 高密度玻璃棉及高強度PU發(fā)泡絕緣材料 | |
設(shè)備波動度 | ±0.5℃ | |
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 采日制多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇,日制馬達整組 | |
加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加溫電熱器。 | |
制冷壓縮機 | 采用法國泰康或德國比澤爾全封密壓縮機配復(fù)疊式制冷系統(tǒng) | |
制冷配件 | 美國杜邦冷雪種、臺彎中力蒸發(fā)器、馬爾風(fēng)機等 | |
制冷方式 | 根據(jù)設(shè)備功率大小及客戶要求的實際情況下配風(fēng)冷或者水冷的選擇 | |
樣品架 | 不銹鋼樣品層置物架2層(需要多層時請下單時注明) | |
電氣配件 | 國內(nèi) 品牌電氣元件 | |
配線方式 | 柳沁公司電控配線方式按照 電工標準執(zhí)行 | |
保護裝置 | 壓縮機過熱,高壓,低壓,超溫,超載,油壓,欠相,過流,水塔缺水及停電待機等報警警示 | |
電源 | AC380V 50~60Hz 10~30KW | |
符合標準 | GB2423[1].02高溫試驗方法,GB2423[1].01低溫試驗方法. |
東莞市柳沁檢測儀器有限公司可接受非標定制各種非標參數(shù)冷熱沖擊環(huán)境箱,如尺寸大小可定制、溫度范圍可定制、試驗箱三箱式或兩箱式可定制,甚至還可以非標定制其它模擬環(huán)境試驗設(shè)備,例如:高低溫沖擊試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、高低溫交變濕熱試驗箱、紫外線老化試驗箱、氙燈老化試驗箱、振動試驗臺、淋雨試驗箱、砂塵試驗箱、拉力試驗機、鹽水噴霧試驗箱、步入式恒溫恒濕試驗室等設(shè)備均可與我們聯(lián)系。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!