歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:芯片測(cè)試三槽式高低溫沖擊箱主要用于測(cè)試材料對(duì)*溫或極低溫的抵抗力,這種情況類(lèi)似于不連續(xù)地處于高溫或低溫中的情形,冷熱沖擊試驗(yàn)?zāi)苁垢鞣N物品在短的時(shí)間內(nèi)完成測(cè)試。
芯片測(cè)試三槽式高低溫沖擊箱主要用于測(cè)試材料對(duì)*溫或極低溫的抵抗力,這種情況類(lèi)似于不連續(xù)地處于高溫或低溫中的情形,冷熱沖擊試驗(yàn)?zāi)苁垢鞣N物品在短的時(shí)間內(nèi)完成測(cè)試。
熱震中產(chǎn)生的變化或物理傷害是熱脹冷縮改變或其他物理性值的改變而引起的,采用PID系統(tǒng),各類(lèi)產(chǎn)品才能獲得*之信賴(lài)。
熱震的效果包括成品裂開(kāi)或破層及位移等所引起的電化學(xué)變化,PID系統(tǒng)的全數(shù)位元自動(dòng)控制,將使您操作簡(jiǎn)易。
芯片測(cè)試三槽式高低溫沖擊箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
型號(hào) | LQ-TS-50 | LQ-TS-80 | LQ-TS-150 | ||||
性 能 參 數(shù) | 高 溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | +20~+200℃約40min | ||||||
低 溫 室 | 溫度暴露范圍 | 0~-65℃ | |||||
預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | ||||||
降溫時(shí)間 | +20~-70℃約60min | ||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10S | ||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||
溫 度 回 復(fù) 條 件 | LQ-TS-50 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量12Kg鋁 | ||||||
LQ-TS-80 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||
LQ-TS-150 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量15Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量40Kg鋁 | ||||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑或不銹鋼可選 | |||||
內(nèi)箱樣品架層架 | 不銹鋼板分2層 | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉 | ||||||
制 冷 | 制冷方式 | 復(fù)疊式雙級(jí)壓縮機(jī)制冷方式(水冷) | |||||
制冷機(jī) | 法國(guó)泰康或德國(guó)比澤爾壓縮機(jī) | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲式加熱器 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸離心風(fēng)機(jī) | ||||||
溫度傳感 | 電阻Pt100 | ||||||
控制器/記錄裝置 | PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏/微型打印機(jī) | ||||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉(zhuǎn)換線(xiàn)、上位機(jī)操作軟件(選配) | ||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | D×W ×H | 350×360×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | |||
裝機(jī)功率(KW) | 19 | 23 | 25 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線(xiàn)制+接地線(xiàn) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 合格證、說(shuō)明書(shū)、試驗(yàn)報(bào)告、及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告各1份、隔層架2層 | ||||||
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn);GJB 150.5A-2009 裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第5部分:溫度沖擊試驗(yàn); |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!