歡迎來到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī)用于航空、航天、信息、通訊、車輛、塑膠制品、金屬、化學(xué)、建材電子、光電、LED、儀器儀表等行業(yè)的成品、材料、零部件做寒冷試驗(yàn)及高低溫儲(chǔ)存試驗(yàn)。
高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī)用于航空、航天、信息、通訊、車輛、塑膠制品、金屬、化學(xué)、建材電子、光電、LED、儀器儀表等行業(yè)的成品、材料、零部件做寒冷試驗(yàn)及高低溫儲(chǔ)存試驗(yàn)。
高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源50HZ/總共率(待定) |
01 | LQ-GD-80 | 500×400×400 | 1000×1600×930 | 0~150℃ | 無 | 220V/4KW |
02 | LQ-GD-100 | 500×500×400 | 1000×1600×950 | 220V/4.5KW | ||
03 | LQ-GD-150 | 500×600×500 | 1050×1700×1030 | 220V/5KW | ||
04 | LQ-GD-225 | 500×750×600 | 1050×1850×1100 | 380V/5.5KW | ||
05 | LQ-GD-408 | 600×850×800 | 1380×1950×1270 | 380V/6KW | ||
06 | LQ-GD-800 | 1000×1000×800 | 1290×1500×2140 | 380V/7KW | ||
07 | LQ-GD-1000 | 1000×1000×1000 | 1550×2050×1600 | 380V/8KW | ||
技術(shù)指標(biāo) | a 溫度波動(dòng)度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±2℃ | |||||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國(guó)全封閉泰康壓縮機(jī),單級(jí)制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷Lower than -40 ℃ | ||||
制冷劑 | 單級(jí)一級(jí):R-404A,復(fù)疊二級(jí):R-23(無氟) | |||||
冷卻 | 風(fēng)冷(或水冷) | |||||
傳感器 | 溫度 | A級(jí)鉑金電阻(PT100) | ||||
箱體材質(zhì) | 工作室 | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||
外箱體 | 冷軋鋼板靜電噴涂 (1.5mm) | |||||
保溫 | 聚氨酯+超細(xì)玻璃纖維(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 韓國(guó)進(jìn)口溫控儀表(附圖選配①),操作簡(jiǎn)單,設(shè)定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程 | |||||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||||
蒸發(fā)器 | 高效能熱交換器 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!