歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:高低溫檢測(cè)實(shí)驗(yàn)機(jī)適用的對(duì)象還包括電子電工、汽車摩托車配件、、塑膠、金屬、航空航天、橡膠、船舶兵器配件、 高等院校實(shí)驗(yàn)室、科研單位等等,可作為工業(yè)產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或?qū)嶒?yàn)參考。
高低溫檢測(cè)實(shí)驗(yàn)機(jī)適用的對(duì)象還包括電子電工、汽車摩托車配件、、塑膠、金屬、航空航天、橡膠、船舶兵器配件、 高等院校實(shí)驗(yàn)室、科研單位等等,可作為工業(yè)產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或?qū)嶒?yàn)參考。
高低溫檢測(cè)實(shí)驗(yàn)機(jī)型號(hào) | LQ-GD-080 | LQ-GD-150 | LQ-GD-225 | LQ-GD-408 | LQ-GD-1000 | |
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×155 | |
性能 | 溫度范圍 | 低溫-75℃,低溫-60℃,低溫-40℃,低溫-20℃,低溫0℃,高溫+150℃,+150℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
升溫速率 | ≥3℃/min | |||||
降溫速率 | ≥1℃/min | |||||
材料 | 內(nèi)體材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||
絕緣材料 | 可編程高低溫實(shí)驗(yàn)箱專用超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | ||||
制冷機(jī) | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | 美國(guó)杜邦R23/R404A | |||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!